
Кар CUSHMAN® TUG™ - это универсальный и мощный буксировщик для тяжелых прицепов и грузов. Он маленький, но очень мощный. Модель TUG™ широко применяется в аэропортах и железнодорожных вокзалах для транспортировки багажных телег.
| ✔ | 1 посадочное место |
| ✔ | Грузоподъемность 295 кг |
| ✔ | Грузовая платформа |
| ✔ | Заднее сиденье (дополнительная опция) |
| ✔ | Только электрическая версия |
| ✔ | Возможность модернизации багажника |











В дополнение к стандартным опциям возможна разработка и изготовление специальных модификаций, которые позволят использовать модель TUG™ наиболее эффективно. Посмотрите примеры подобных разработок и отправьте нам запрос с необходимыми техническими требованиями.
| Длина | 1930 мм |
| Ширина | 1280 мм |
| Высота корпуса | 876940 |
| Колесная база | 1334 мм |
| Передняя колея | нет |
| Задняя колея | 754 мм |
| Дорожный просвет | 100 мм |
| Ширина багажника | 850 мм |
| Длина багажника | 530 мм |
| Глубина багажника | 44 мм |

| Двигатель | электродвигатель 36В |
| Тип двигателя | последовательного возбуждения, постоянного тока |
| Мощность | 8,3 кВт |
| Электросистема | 36В |
| Аккумуляторы | тяговые кислотные 6х6В, глубокого разряда (гелевые необслуживаемые - дополнительная опция) |
| Зарядное устройство | 36В VDC, встроенное |
| Контроллер | 300 Amp SRO, программируемый |
| Трансмиссия | Triple 'V' Belt |
| Дифференциал | с червячной передачей |
| Тип привода | на задние колеса |
| Переключение передач | переключатель вперед/нейтраль/назад |
| Передаточное число редуктора | 29.88:1 |
| Количество посадочных мест | 1 |
| Снаряженная масса | 430 кг |
| Грузоподъемность | 295 кг |
| Грузоподъемность патформы | 250 кг |
| Минимальный радиус поворота | 1,4 м |
| Максимальная скорость | 9,6 км/ч |
| Максимальная допустимая масса для буксировки | 3636 кг |
| Рулевой механизм | руль с прямым приводом на переднюю вилку (рулевое колесо - дополнительная опция) |
| Передняя подвеска | поворотный блок |
| Задняя подвеска | рессоры с гидравлическим амортизатором |
| Рабочая тормозная система | гидравлическая на задних колесах (на передмен колесе - дополнительная опция) |
| Стояночная тормозная система | ручная, механическая, на задних колесах |
| Передние шины | USA Trail 4.80x8 индустриальные |
| Задние шины | USA Trail 4.80x8 индустриальные |
| Рама | сварная конструкция из стали с лакокрасочным покрытием DuraShield™ |
| Материал корпуса | сталь с лакокрасочным полимерным напылением DuraShield™ |
| Стандартный цвет | желтый |
Уважаемый посетитель!
Для подписки на нашу новостную рассылку, достаточно указать ваш адрес электронной почты.
Мы рассылаем только интересные новости, без спама!
Если вам не понравится, вы сможете отписаться в любой момент.