CUSHMAN® SHUTTLE AMB™ - это специальный кар - скорая помощь для медицинских служб. Медицинские кары CUSHMAN® сертифицированы международной футбольной асоциацией FIFA для применения на турнирах международного уровня.
✔ | 3 посадочных места |
✔ | Платформа для установки носилок |
✔ | Накидка от непогоды (дополнительная опция) |
✔ | Электрическая или бензиновая версия |
✔ | Возможность модернизации платформы |
В дополнение к стандартным опциям возможна разработка и изготовление специальных модификаций, которые позволят использовать модель SHUTTLE AMB™ наиболее эффективно. Посмотрите примеры подобных разработок и отправьте нам запрос с необходимыми техническими требованиями.
Длина | 3580 мм |
Ширина | 1230 мм |
Высота без тента | 1230 мм |
Высота с тентом | 1830 мм |
Колесная база | 2370 мм |
Передняя колея | 850 мм |
Задняя колея | 970 мм |
Дорожный просвет | 110 мм |
Ширина платформы | 1120 мм |
Длина платформы | 1740 мм |
Двигатель | электродвигатель 48В |
Тип двигателя | параллельного возбуждения, постоянного тока |
Мощность | 1,9 кВт |
Электросистема | 48В |
Аккумуляторы | тяговые кислотные 8х6В, глубокого разряда (гелевые необслуживаемые - дополнительная опция) |
Зарядное устройство | 48В Lester PowerWise, автоматическое |
Контроллер | 400 Amp Precision Drive System (PDS) |
Трансмиссия | прямой привод через дифференциал |
Тип привода | на задние колеса |
Переключение передач | переключатель вперед/нейтраль/назад |
Передаточное число редуктора | 14.7:1 |
Количество посадочных мест | 3 (включая водителя) |
Снаряженная масса | 550 кг |
Грузоподъемность | 540 кг |
Грузоподъемность платформы | 400 кг |
Минимальный радиус поворота | 3,9 м |
Максимальная скорость | 24 км/ч |
Рулевой механизм | самокомпенсирующаяся рулевая рейка с шестерней |
Передняя подвеска | рессоры с гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | рессоры с гидравлическими амортизаторами |
Рабочая тормозная система | механическая барабанная на задних колесах |
Стояночная тормозная система | саморегулирующаяся, точечного типа, на задних колесах |
Передние шины | газонные 4-х слойные шины Links 18x8.50-8 |
Задние шины | газонные 4-х слойные шины Links 18x8.50-8 |
Рама | сварная конструкция из стали с лакокрасочным покрытием DuraShield™ |
Материал корпуса | термопластик TPO с лакокрасочным напылением DuraShield™ и финишной обработкой покрытия |
Материал грузовой платформы | сталь с лакокрасочным покрытием DuraShield™ |
Стандартные цвета | зеленый, белый |
Длина | 3580 мм |
Ширина | 1230 мм |
Высота без тента | 1230 мм |
Высота с тентом | 1830 мм |
Колесная база | 2370 мм |
Передняя колея | 890 мм |
Задняя колея | 970 мм |
Дорожный просвет | 120 мм |
Ширина платформы | 1120 мм |
Длина платформы | 1740 мм |
Материал платформы | сталь с лакокрасочным покрытием DuraShield™ |
Двигатель | 4-х тактный бензиновый двигатель внутреннего сгорания |
Тип двигателя | одноцилиндровый OHV, чистого сгорания |
Рабочий объем / мощность | 401 см3 / 13,5 л.с. |
Электросистема | стартер-генератор |
Аккумуляторы | 1х12В, необслуживаемый |
Система смазки | принудительная, высокого давления |
Масляный фильтр | резьбовой |
Система охлаждения | воздушная |
Воздушный фильтр | сухого типа |
Объем топливного бака | 22,0 л |
Тип топлива | бензин АИ-92 |
Трансмиссия | постоянный вариатор CVT |
Тип привода | на задние колеса |
Переключение передач | переключатель вперед/назад |
Передаточное число вперед/назад | 11.42: 1 / 15.78:1 |
Количество посадочных мест | 3 (включая водителя) |
Снаряженная масса, кг | 420 кг |
Грузоподъемность | 545 кг |
Грузоподъемность платформы | 400 кг |
Минимальный радиус поворота | 3,9 м |
Максимальная скорость | 26 ± 0,8 км/ч |
Рулевой механизм | самокомпенсирующаяся рулевая рейка с шестерней |
Передняя подвеска | рессоры с гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | рессоры с гидравлическими амортизаторами |
Рабочая тормозная система | механическая барабанная на задних колесах |
Стояночная тормозная система | саморегулирующаяся, точечного типа, на задних колесах |
Передние шины | газонные 4-х слойные шины Links 18x8.50-8 |
Задние шины | газонные 4-х слойные шины Links 18x8.50-8 |
Рама | сварная конструкция из стали с лакокрасочным покрытием DuraShield™ |
Материал корпуса | термопластик TPO с лакокрасочным напылением DuraShield™ и финишной обработкой покрытия |
Материал грузовой платформы | сталь с лакокрасочным покрытием DuraShield™ |
Стандартные цвета | зеленый, белый |
Уважаемый посетитель!
Для подписки на нашу новостную рассылку, достаточно указать ваш адрес электронной почты.
Мы рассылаем только интересные новости, без спама!
Если вам не понравится, вы сможете отписаться в любой момент.