
Кар CUSHMAN® STOCK CHASER - это очень маневренная электрическая тележка для быстрого перемещения небольших по объему грузов по территориям складов и предприятий. При небольших размерах обладает хорошей грузоподъемностью.
| ✔ | 1 посадочное место |
| ✔ | Грузоподъемность 450 кг |
| ✔ | Грузоподъемность платформы 340 кг |
| ✔ | Борта платформы (дополнительная опция) |
| ✔ | Только электрическая версия |
| ✔ | Лестница (дополнительная опция) |











В дополнение к стандартным опциям возможна разработка и изготовление специальных модификаций, которые позволят использовать модель STOCK CHASER™ наиболее эффективно. Посмотрите примеры подобных разработок и отправьте нам запрос с необходимыми техническими требованиями.
| Длина | 2250 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Высота без лестницы | 1120 мм |
| Высота с лестницей (4 / 6 ступеней) | 1980 / 2460 мм |
| Колесная база | 1230 мм |
| Передняя колея | нет |
| Задняя колея | 630 мм |
| Дорожный просвет | 100 мм |
| Ширина платформы | 740 мм |
| Длина платформы | 1220 мм |

| Двигатель | электродвигатель 24В |
| Тип двигателя | последовательного возбуждения, постоянного тока |
| Мощность | 6,7 кВт |
| Электросистема | 24В |
| Аккумуляторы | тяговые кислотные 4х6В, глубокого разряда (гелевые необслуживаемые - дополнительная опция) |
| Зарядное устройство | 24В UL/CSA, встроенное |
| Контроллер | 275 Amp SSC |
| Трансмиссия | прямой привод через дифференциал |
| Тип привода | на задние колеса |
| Переключение передач | переключатель вперед/нейтраль/назад |
| Передаточное число редуктора | 14.78:1 |
| Количество мест | 1 (в положении стоя) |
| Снаряженная масса | 367 кг |
| Грузоподъемность | 450 кг |
| Грузоподъемность багажника | 340 кг |
| Минимальный радиус поворота | 1,9 м |
| Максимальная скорость | 13,7 км/ч |
| Максимальная допустимая масса для буксировки | 324 кг |
| Рулевой механизм | прямое соединение с передним колесом через цепь |
| Передняя подвеска | жесткое крепление |
| Задняя подвеска | жесткое крепление |
| Рабочая тормозная система | механическая барабанная на задних колесах |
| Стояночная тормозная система | автоматическая блокировка |
| Передние шины | 4.80x8 (класс нагрузки - B) |
| Задние шины | 4.80x8 (класс нагрузки - B) |
| Рама | сварная конструкция из стали с лакокрасочным покрытием DuraShield™ |
| Материал корпуса | сталь с лакокрасочным полимерным напылением DuraShield™ |
| Стандартный цвет | желтный |
Уважаемый посетитель!
Для подписки на нашу новостную рассылку, достаточно указать ваш адрес электронной почты.
Мы рассылаем только интересные новости, без спама!
Если вам не понравится, вы сможете отписаться в любой момент.