
Кары серии CUSHMAN® TITAN™ - это многофункциональные складские машины, предназначенны для выполнения тяжелой ежедневной работы. Модель XD2 - двухместный кар с большой грузовой платформой.
| ✔ | 2 посадочных места |
| ✔ | Грузоподъемность 1361 кг |
| ✔ | Платформа грузоподъемностью 1179 кг |
| ✔ | Кабина с дверьми (дополнительная опция) |
| ✔ | Только электрическая версия |
| ✔ | Возможность глубокой модернизации |












В дополнение к стандартным опциям возможна разработка и изготовление специальных модификаций, которые позволят использовать модель TITAN™ XD2 наиболее эффективно. Посмотрите примеры подобных разработок и отправьте нам запрос с необходимыми техническими требованиями.
| Длина | 2900 мм |
| Ширина | 1130 мм |
| Высота без кабины | 1206 мм |
| Высота с кабиной | 1830 мм |
| Колесная база | 1680 мм |
| Передняя колея | 960 мм |
| Задняя колея | 960 мм |
| Дорожный просвет | 120 мм |
| Ширина платформы | 1050 мм |
| Длина платформы | 1910 мм |

| Двигатель | электродвигатель 48В |
| Тип двигателя | последовательного возбуждения, постоянного тока |
| Пиковая мощность | 12,8 кВт |
| Электросистема | 48В |
| Аккумуляторы | тяговые кислотные 8х6В, глубокого разряда (гелевые необслуживаемые - дополнительная опция) |
| Зарядное устройство | 48В UL/CSA, встроенное |
| Контроллер | 400 Amp SSC, программируемый |
| Трансмиссия | прямой привод через дифференциал |
| Тип привода | на задние колеса |
| Переключение передач | переключатель вперед/нейтраль/назад |
| Передаточное число редуктора | 14.9:1 |
| Количество посадочных мест | 2 (включая водителя) |
| Снаряженная масса | 795 кг |
| Грузоподъемность | 1361 кг |
| Грузоподъемность платформы | 1179 кг |
| Минимальный радиус поворота | 3,2 м |
| Максимальная скорость | 21,0 км/ч |
| Максимальная допустимая масса для буксировки | 2268 кг |
| Рулевой механизм | самокомпенсирующаяся рулевая рейка с шестерней |
| Передняя подвеска | независимая, рессоры с гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | рессоры с гидравлическими амортизаторами |
| Рабочая тормозная система | гидравлическая, передние дисковые и задние барабанные механизмы |
| Стояночная тормозная система | ручная, на задних колесах |
| Передние шины | индустриальные шины 5.70x8 (уровень нагрузки С) |
| Задние шины | индустриальные шины 5.70x8 (уровень нагрузки С) |
| Рама | сварная конструкция из стали с лакокрасочным покрытием DuraShield™ |
| Материал корпуса | сталь с лакокрасочным полимерным напылением DuraShield™ |
| Стандартный цвет | желтый |
Уважаемый посетитель!
Для подписки на нашу новостную рассылку, достаточно указать ваш адрес электронной почты.
Мы рассылаем только интересные новости, без спама!
Если вам не понравится, вы сможете отписаться в любой момент.