
CUSHMAN® REFRESHER® FS4™ - это специализированный кар для организации коммерческой деятельности на территории Вашего объекта. Модульный кузов повышенного объема с отсеками для напитков, закусок и других товаров входит в стандартную комплектацию.
| ✔ | 1 посадочное место (1 пассажир - опция) |
| ✔ | Вместительный кузов с модульной конструкцией FlexServe™ |
| ✔ | Сигналы поворотов (дополнительная опция) |
| ✔ | Только бензиновая версия |
| ✔ | Возможность модернизации кузова (дополнительная опция) |









В дополнение к стандартным опциям возможна разработка и изготовление специальных модификаций, которые позволят использовать модель REFRESHER® FS4™ наиболее эффективно. Посмотрите примеры подобных разработок и отправьте нам запрос с необходимыми техническими требованиями.
| Длина | 3660 мм |
| Ширина | 1370 мм |
| Высота без тента | 1240 мм |
| Высота с тентом | 2030 мм |
| Колесная база | 2350 мм |
| Передняя колея | 1000 мм |
| Задняя колея | 1000 мм |
| Дорожный просвет | 110 мм |

| Двигатель | 4-х тактный бензиновый двигатель внутреннего сгорания |
| Тип двигателя | одноцилиндровый OHV, чистого сгорания |
| Рабочий объем / мощность | 401 см3 / 13,5 л.с. |
| Электросистема | стартер-генератор |
| Аккумуляторы | 1х12В, необслуживаемый |
| Система смазки | принудительная, высокого давления |
| Масляный фильтр | резьбовой |
| Система охлаждения | воздушная |
| Воздушный фильтр | сухого типа |
| Объем топливного бака | 23,5 л |
| Вид топлива | бензин АИ-92 |
| Трансмиссия | постоянный вариатор CVT |
| Тип привода | на задние колеса |
| Переключение передач | переключатель вперед/назад |
| Передаточное число вперед/назад | 17.2: 1 / 17.1:1 |
| Количество посадочных мест | 1 (пассажир - дополнительная опция) |
| Снаряженная масса | 684 кг |
| Грузоподъемность | 460 кг |
| Минимальный радиус поворота | 3,8 - 4,0 м |
| Максимальная скорость | 19 км/ч |
| Рулевой механизм | самокомпенсирующаяся рулевая рейка с шестерней |
| Передняя подвеска | рессоры с гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | усиленные рессоры с гидравлическими амортизаторами |
| Рабочая тормозная система | гидравлическая, передние дисковые и задние барабанные механизмы |
| Стояночная тормозная система | саморегулирующаяся, точечного типа, на задних колесах |
| Передние шины | газонные 4-х слойные шины Load Star 205/65-10 |
| Задние шины | газонные 4-х слойные шины Load Star 205/65-10 |
| Рама | сварная конструкция из стали с лакокрасочным покрытием DuraShield™ |
| Материал корпуса | термопластик TPO с лакокрасочным напылением DuraShield™ и финишной обработкой покрытия |
| Материал кузова | алюминий с порошковым высокопрочным пластиковым покрытием TGIC |
| Стандартные цвета | зеленый |
Уважаемый посетитель!
Для подписки на нашу новостную рассылку, достаточно указать ваш адрес электронной почты.
Мы рассылаем только интересные новости, без спама!
Если вам не понравится, вы сможете отписаться в любой момент.