
Кар CUSHMAN® HAULER™ 800X - это внедорожная модификации кара HAULER™ 800 адаптированная под эксплуатацию на пересеченной местности.
| ✔ | 2 посадочных места |
| ✔ | Грузоподъемность 360 кг |
| ✔ | Откидной пластиковый багажник грузоподъемностью 182 кг |
| ✔ | Кабина с дверьми (дополнительная опция) |
| ✔ | Электрическая или бензиновая версия |
| ✔ | Возможность модернизации багажника |
| ✔ | Внедорожные шины |










В дополнение к стандартным опциям возможна разработка и изготовление специальных модификаций, которые позволят использовать модель HAULER™ 800X наиболее эффективно. Посмотрите примеры подобных разработок и отправьте нам запрос с необходимыми техническими требованиями.
| Длина | 2710 мм |
| Ширина | 1230 мм |
| Высота без тента | 1260 мм |
| Высота с тентом | 1820 мм |
| Колесная база | 1660 мм |
| Передняя колея | 940 мм |
| Задняя колея | 970 мм |
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Ширина багажника | 1130 мм |
| Длина багажника | 770 мм |
| Глубина багажника | 190 мм |
| Объем багажника | 0,17 м3 |

| Двигатель | электродвигатель 48В |
| Тип двигателя | параллельного возбуждения, постоянного тока |
| Мощность | 2,2 кВт |
| Электросистема | 48В |
| Аккумуляторы | тяговые кислотные 6х8В, глубокого разряда (гелевые необслуживаемые - дополнительная опция) |
| Зарядное устройство | 48В UL/CSA |
| Контроллер | 250 Amp SSC |
| Трансмиссия | прямой привод через дифференциал |
| Тип привода | на задние колеса |
| Переключение передач | переключатель вперед/нейтраль/назад |
| Передаточное число редуктора | 12.44:1 |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | |
| Переключение передач | |
| Передаточное число |
| Количество посадочных мест | 2 (включая водителя) |
| Снаряженная масса | 475 кг |
| Грузоподъемность | 360 кг |
| Грузоподъемность багажника | 230 кг |
| Минимальный радиус поворота | 2,8 м |
| Максимальная скорость | 27,3 ± 0,8 |
| Максимальная допустимая масса для буксировки | 230 кг |
| Допустимая масса для буксировки, кг |
| Рулевой механизм | самокомпенсирующаяся рулевая рейка с шестерней |
| Передняя подвеска | рессоры с гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | рессоры с гидравлическими амортизаторами |
| Рабочая тормозная система | механическая барабанная на задних колесах |
| Стояночная тормозная система | саморегулирующаяся, точечного типа, на задних колесах |
| Передние шины | внедорожные шины Stryker 20x10-10 |
| Задние шины | внедорожные шины Stryker 20x10-10 |
| Рама | сварная конструкция из стали с лакокрасочным покрытием DuraShield™ |
| Материал корпуса | термопластик TPO с лакокрасочным напылением DuraShield™ и финишной обработкой покрытия |
| Материал багажника | ударопрочный полиэтилен |
| Стандартный цвет | зеленый |
| Длина | 2610 мм |
| Ширина | 1180 мм |
| Высота без тента | 1260 мм |
| Высота с тентом | 1860 мм |
| Колесная база | 1660 мм |
| Передняя колея | 940 мм |
| Задняя колея | 970 мм |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Ширина багажника | 1130 мм |
| Длина багажника | 770 мм |
| Глубина багажника | 190 мм |
| Объем багажника | 0,17 м3 |

| Двигатель | 4-х тактный бензиновый двигатель внутреннего сгорания |
| Тип двигателя | одноцилиндровый OHV, чистого сгорания |
| Рабочий объем / мощность | 401 см3 / 13,5 л.с. |
| Электросистема | стартер-генератор |
| Аккумуляторы | 1х12В, необслуживаемый |
| Система смазки | принудительная, высокого давления |
| Масляный фильтр | резьбовой |
| Система охлаждения | воздушная |
| Воздушный фильтр | сухого типа |
| Объем топливного бака | 22,7 л |
| Тип топлива | бензин АИ-92 |
| Трансмиссия | постоянный вариатор CVT |
| Тип привода | на задние колеса |
| Переключение передач | переключатель вперед/назад |
| Передаточное число вперед/назад | 11.42:1/15.78:1 |
| Количество посадочных мест | 2 (включая водителя) |
| Снаряженная масса | 385 кг |
| Грузоподъемность | 360 кг |
| Грузоподъемность багажника | 182 кг |
| Минимальный радиус поворота | 2,8 м |
| Максимальная скорость | 27,4 км/ч |
| Максимальная допустимая масса для буксировки | 215 кг |
| Рулевой механизм | самокомпенсирующаяся рулевая рейка с шестерней |
| Передняя подвеска | рессоры с гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | рессоры с гидравлическими амортизаторами |
| Рабочая тормозная система | механическая барабанная на задних колесах |
| Стояночная тормозная система | саморегулирующаяся, точечного типа, на задних колесах |
| Передние шины | внедорожные шины Turf Blk Rim 20x11-10 |
| Задние шины | внедорожные шины Turf Blk Rim 20x11-10 |
| Рама | сварная конструкция из стали с лакокрасочным покрытием DuraShield™ |
| Материал корпуса | термопластик TPO с лакокрасочным напылением DuraShield™ и финишной обработкой покрытия |
| Материал багажника | ударопрочный полиэтилен |
| Стандартный цвет | зеленый |
Уважаемый посетитель!
Для подписки на нашу новостную рассылку, достаточно указать ваш адрес электронной почты.
Мы рассылаем только интересные новости, без спама!
Если вам не понравится, вы сможете отписаться в любой момент.