
CUSHMAN® REFRESHER® FS2™ - это специализированный кар для организации коммерческой деятельности на територии Вашего объекта. Вместительный модульный кузов с отсеками для напитков, закусок и других товаров входит в стандартную комплектацию.
| ✔ | 2 посадочных места |
| ✔ | Вместительный кузов с модульной конструкцией FlexServe™ |
| ✔ | Сигналы поворотов (дополнительная опция) |
| ✔ | Только бензиновая версия |
| ✔ | Возможность модернизации кузова (дополнительная опция) |









В дополнение к стандартным опциям возможна разработка и изготовление специальных модификаций, которые позволят использовать модель REFRESHER® FS2™ наиболее эффективно. Посмотрите примеры подобных разработок и отправьте нам запрос с необходимыми техническими требованиями.
| Длина | 2840 мм |
| Ширина | 1230 мм |
| Высота без тента | 1180 мм |
| Высота с тентом | 1940 мм |
| Колесная база | 1960 мм |
| Передняя колея | 940 мм |
| Задняя колея | 970 мм |
| Дорожный просвет | 90 мм |

| Двигатель | 4-х тактный бензиновый двигатель внутреннего сгорания |
| Тип двигателя | одноцилиндровый OHV, чистого сгорания |
| Рабочий объем / мощность | 401 см3 / 13,5 л.с. |
| Электросистема | стартер-генератор |
| Аккумуляторы | 1х12В, необслуживаемый |
| Система смазки | принудительная, высокого давления |
| Масляный фильтр | резьбовой |
| Система охлаждения | воздушная |
| Воздушный фильтр | сухого типа |
| Объем топливного бака | 22,7 л |
| Вид топлива | бензин АИ-92 |
| Трансмиссия | постоянный вариатор CVT |
| Тип привода | на задние колеса |
| Переключение передач | переключатель вперед/назад |
| Передаточное число вперед/назад | 11.42:1 / 15.78:1 |
| Количество посадочных мест | 2 (включая водителя) |
| Снаряженная масса | 558 кг |
| Грузоподъемность | 545 кг |
| Минимальный радиус поворота | 3,4 м |
| Максимальная скорость | 17,7 км/ч |
| Рулевой механизм | самокомпенсирующаяся рулевая рейка с шестерней |
| Передняя подвеска | рессоры с гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | рессоры с гидравлическими амортизаторами |
| Рабочая тормозная система | механическая барабанная на задних колесах |
| Стояночная тормозная система | саморегулирующаяся, точечного типа, на задних колесах |
| Передние шины | газонные 4-х слойные шины Links 18x8.50-8 |
| Задние шины | газонные 4-х слойные шины Links 18x8.50-8 |
| Рама | сварная конструкция из стали с лакокрасочным покрытием DuraShield™ |
| Материал корпуса | термопластик TPO с лакокрасочным напылением DuraShield™ и финишной обработкой покрытия |
| Материал кузова | алюминий с порошковым высокопрочным пластиковым покрытием TGIC |
| Стандартные цвета | зеленый |
Уважаемый посетитель!
Для подписки на нашу новостную рассылку, достаточно указать ваш адрес электронной почты.
Мы рассылаем только интересные новости, без спама!
Если вам не понравится, вы сможете отписаться в любой момент.