
Универсальный грузопассажирский кар CUSHMAN SHUTTLE 4 с багажником - выгодное решение для перемещения персонала, гостей и перевозки небольших грузов по территориям пансионатов, городских парков, санаториев и других туристических объектов.
| ✔ | 4 посадочных места |
| ✔ | Багажник с грузоподъемностью 180 кг |
| ✔ | Деревянные борта багажника |
| ✔ | Электрическая или бензиновая версия |
| ✔ | Возможность модернизации багажника |









В дополнение к стандартным опциям возможна разработка и изготовление специальных модификаций, которые позволят использовать модель SHUTTLE 4 наиболее эффективно. Посмотрите примеры подобных разработок и отправьте нам запрос с необходимыми техническими требованиями.
| Длина | 3430 мм |
| Ширина | 1230 мм |
| Высота без тента | 1230 мм |
| Высота с тентом | 1830 мм |
| Колесная база | 2370 мм |
| Передняя колея | 867 мм |
| Задняя колея | 970 мм |
| Дорожный просвет | 110 мм |
| Ширина багажника | 1080 мм |
| Длина багажника | 800 мм |
| Глубина багажника | 290 мм |
| Объем багажника | 0,25 м3 |

| Двигатель | электродвигатель 48В |
| Тип двигателя | параллельного возбуждения, постоянного тока |
| Мощность | 1,9 кВт |
| Электросистема | 48В |
| Аккумуляторы | тяговые кислотные 8х6В, глубокого разряда (гелевые необслуживаемые - дополнительная опция) |
| Зарядное устройство | 48В Lester PowerWise, автоматическое |
| Контроллер | 400 Amp Precision Drive System (PDS) |
| Трансмиссия | прямой привод через дифференциал |
| Тип привода | на задние колеса |
| Переключение передач | переключатель вперед/нейтраль/назад |
| Передаточное число редуктора | 14.7:1 |
| Количество посадочных мест | 4 (включая водителя) |
| Снаряженная масса | 545 кг |
| Грузоподъемность | 545 кг |
| Грузоподъемность багажника | 180 кг |
| Минимальный радиус поворота | 3,9 м |
| Максимальная скорость | 21 км/ч |
| Рулевой механизм | самокомпенсирующаяся рулевая рейка с шестерней |
| Передняя подвеска | рессоры с гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | рессоры с гидравлическими амортизаторами |
| Рабочая тормозная система | механическая барабанная на задних колесах |
| Стояночная тормозная система | саморегулирующаяся, точечного типа, на задних колесах |
| Передние шины | газонные 4-х слойные шины Links 18x8.50-8 |
| Задние шины | газонные 4-х слойные шины Links 18x8.50-8 |
| Рама | сварная конструкция из стали с лакокрасочным покрытием DuraShield™ |
| Материал корпуса | термопластик TPO с лакокрасочным напылением DuraShield™ и финишной обработкой покрытия |
| Материал багажника | основание - сталь, ограждение - деревянные перекладины |
| Стандартные цвета | зеленый, белый |
| Длина | 3430 мм |
| Ширина | 1230 мм |
| Высота без тента | 1230 мм |
| Высота с тентом | 1830 мм |
| Колесная база | 2370 мм |
| Передняя колея | 867 мм |
| Задняя колея | 970 мм |
| Дорожный просвет | 110 мм |
| Ширина багажника | 1080 мм |
| Длина багажника | 800 мм |
| Глубина багажника | 290 мм |
| Объем багажника | 0,25 м3 |

| Двигатель | 4-х тактный бензиновый двигатель внутреннего сгорания |
| Тип двигателя | одноцилиндровый OHV, чистого сгорания |
| Рабочий объем / мощность | 401 см3 / 13,5 л.с. |
| Электросистема | стартер-генератор |
| Аккумуляторы | 1х12В, необслуживаемый |
| Система смазки | принудительная, высокого давления |
| Масляный фильтр | резьбовой |
| Система охлаждения | воздушная |
| Воздушный фильтр | сухого типа |
| Объем топливного бака | 22,7 л |
| Тип топлива | бензин АИ-92 |
| Трансмиссия | постоянный вариатор CVT |
| Тип привода | на задние колеса |
| Переключение передач | переключатель вперед/назад |
| Передаточное число вперед/назад | 11.42: 1 / 15.78:1 |
| Количество посадочных мест | 4 (включая водителя) |
| Снаряженная масса | 425 кг |
| Грузоподъемность | 540 кг |
| Грузоподъемность багажника | 180 кг |
| Минимальный радиус поворота | 3,9 м |
| Максимальная скорость | 26 ± 0,8 км/ч |
| Рулевое управление | самокомпенсирующаяся рулевая рейка с шестерней |
| Передняя подвеска | рессоры с гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | рессоры с гидравлическими амортизаторами |
| Рабочая тормозная система | механическая барабанная на задних колесах |
| Стояночная тормозная система | саморегулирующаяся, точечного типа, на задних колесах |
| Передние шины | газонные 4-х слойные шины Links 18x8.50-8 |
| Задние шины | газонные 4-х слойные шины Links 18x8.50-8 |
| Рама | сварная конструкция из стали с лакокрасочным покрытием DuraShield™ |
| Материал корпуса | термопластик TPO |
| Материал багажника | основание - сталь, ограждение - деревянные перекладины |
| Стандартные цвета | зеленый, белый |
Уважаемый посетитель!
Для подписки на нашу новостную рассылку, достаточно указать ваш адрес электронной почты.
Мы рассылаем только интересные новости, без спама!
Если вам не понравится, вы сможете отписаться в любой момент.